Descrizione
| N° | ALIMENTO PROTEICO |
|---|---|
| COLAZIONE | |
| 3 | Cioccocrock |
| 3 | Croissant |
| 4 | Frollini al sapore di arancia |
| 5 | Fette tostate al cacao |
| PRANZO E CENA | |
| 1 | Insalata di tonno |
| 1 | Insalata di pollo |
| 4 | Piadina |
| 4 | Crackers al rosmarino |
| 4 | Schiacciatine pomodoro e origano |
| 4 | Pane a fette |
| 3 | Stick |
| 3 | Crostini al finocchietto |
| 1 | Bevanda al sapore di yogurt alla fragola |
| 5 | Fette tostate |
| SPUNTINO | |
| 5 | Wafer al sapore di vaniglia |
| 5 | Barretta croccante al sapore di cioccolato |
| 5 | Barretta croccante al sapore di cioccolato con mandorle e pistacchi |
| 5 | CioccoCrisp |
| 3 | Procrock al formaggio Kinara |
| 3 | Procrock al pomodoro |
| 4 | Quadrotti al curry e curcuma |
| SFIZIOSI | |
| 1 | Confettura di albicocca |
| INTEGRATORI | |
| 30 | ISOCOMPLETPLUS |
| 30 | ISOHEALTHYAGE |






