Descrizione
| N° | ALIMENTO PROTEICO |
|---|---|
| COLAZIONE | |
| 3 | Cioccocrock |
| 3 | Croissant |
| 4 | Frollini al sapore di arancia |
| 5 | Fette tostate al cacao |
| PRANZO O CENA | |
| 1 | Insalata di tonno |
| 1 | Insalata di pollo |
| 4 | Crackers al rosmarino |
| 4 | Pane a fette |
| 3 | Stick al sesamo |
| 2 | Focaccia all’origano |
| SPUNTINO | |
| 5 | Wafer al sapore di cioccolato |
| 5 | Barretta croccante al sapore di cioccolato |
| 3 | Procrock al formaggio Kinara |
| 2 | Tortilla chips al sapore di bacon |
| SFIZIOSI | |
| 1 | Confettura di albicocca |
| INTEGRATORI | |
| 30 | ISOCOMPLETPLUS |
| 30 | ISOHEALTHYAGE |






