Descrizione
| N° | ALIMENTO PROTEICO |
|---|---|
| COLAZIONE | |
| 5 | Bevanda al sapore di cioccolata calda |
| 5 | Bevanda al sapore di cappuccino |
| 5 | Pancake |
| PRANZO E CENA | |
| 5 | Mista vellutate |
| 5 | Vellutata al sapore di minestrone |
| 3 | Pipette |
| 3 | Sedanini |
| 2 | Risotto ai funghi |
| 2 | Risotto ai gamberetti |
| 5 | Crepes al sapore di prosciutto e formaggio |
| 5 | Mista omelette e crêpes |
| SPUNTINO | |
| 5 | Mousse al cacao |
| 1 | Bevanda al sapore di yogurt alla fragola |
| 4 | Dessert pronto al sapore di vaniglia |
| 4 | Dessert pronto al sapore di cioccolato |
| 4 | Palline al sapore di formaggio |
| 4 | Quadrotti alla cipolla |
| 3 | Procrock al pomodoro |
| 5 | Dessert al sapore di stracciatella |
| SFIZIOSI | |
| 1 | Sugo alla mediterranea |
| INTEGRATORI | |
| 30 | ISOCOMPLETPLUS |
| 30 | ISOHEALTHYAGE |









