Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
Kj | 1395,36 | 558,14 | |
kcal | 333,50 | 133,40 | |
Grassi totali | g | 9,50 | 3,80 |
di cui saturi | g | 1,28 | 0,51 |
Carboidrati totali | g | 6,00 | 2,40 |
di cui zuccheri | g | 2,86 | 1,14 |
Fibre | g | 34,00 | 13,60 |
Proteine | g | 39,00 | 15,60 |
Sale | g | 1,55 | 0,62 |
Cecilia –
Buon sapore e molto croccanti. I prodotti chetogenici da forno mi hanno sempre delusa ma quelli di Isomed sono promossi!