Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
| Kj | 1400,88 | 560,35 | |
| kcal | 334,82 | 133,92 | |
| Grassi totali | g | 9,50 | 3,80 |
| di cui saturi | g | 1,07 | 0,42 |
| Carboidrati totali | g | 11,00 | 4,40 |
| di cui zuccheri | g | 2,51 | 1,00 |
| di cui polioli | g | 5,42 | 2,16 |
| Fibre | g | 32,00 | 12,80 |
| Proteine | g | 37,50 | 15,00 |
| Sale | g | 1,37 | 0,54 |










Ancora non ci sono recensioni.