Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
Kj | 1434 | 573,60 | |
kcal | 342,70 | 137 | |
Grassi totali | g | 9,00 | 3,60 |
di cui saturi | g | 0,30 | 0,10 |
Carboidrati totali | g | 13,00 | 5,20 |
di cui zuccheri | g | 0,40 | 0,20 |
Fibre | g | 21,70 | 8,60 |
Proteine | g | 44,00 | 17,60 |
Sale | g | 2,30 | 0,90 |
Ancora non ci sono recensioni.