Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (50g) | |
KJ | 1222 | 611 | |
kcal | 2920 | 146 | |
Grassi totali | g | 15,00 | 7,50 |
di cui saturi | g | 2,92 | 1,46 |
Carboidrati totali | g | 11,50 | 5,75 |
di cui zuccheri | g | 0,72 | 0,36 |
di cui Polioli | g | 9,70 | 4,85 |
Fibre | g | 11,20 | 5,60 |
Proteine | g | 26,00 | 13,00 |
Sale | g | 0,12 | 0,06 |
Ancora non ci sono recensioni.