Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
Kj | 1758 | 703,2 | |
kcal | 421 | 168,4 | |
Grassi totali | g | 17,00 | 6,80 |
di cui saturi | g | 2,40 | 0,96 |
Carboidrati totali | g | 18,00 | 7,20 |
di cui zuccheri | g | 2,50 | 1,00 |
Fibre | g | 16,00 | 6,40 |
Proteine | g | 41,00 | 16,40 |
Sale | g | 0,19 | 0,08 |
Ancora non ci sono recensioni.